Dashboard de Flota
Viernes 8 de mayo de 2026Total equipos
15
15 Volcador
Disponibilidad mecánica
—
Cargando…
Alertas de mantenimiento Ver →
0
Sin alertas activas
OT correctivas abiertas Ver →
0
Sin OTs abiertas
Combustible este mes
0 lts
Sin cargas registradas
Mes anterior (abril)
1.840 lts · $2.208.000
Alertas de mantenimiento (maquinaria)
1 próximo
Sin alertas de PM — los services se registrarán al cargar el historial de cada equipo.
Estado del parque
● 3 Operativos ● 10 En Uso ● 2 En Camino
| Código | Marca | Modelo | Patente | Odómetro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-012-098 | Astra | HD 6638 | GGJ578 | — | Operativo |
| 20-016-120 | Iveco | Tracker 380 | GGT306 | — | Operativo |
| 20-001-024 | Scania | L-111-35 | VZR788 | — | Operativo |
| 20-014-111 | Volvo | FM12 420 | EMH925 | — | En Uso |
| 20-019-127 | Volvo | FM-12 420 | EMH928 | — | En Uso |
| 20-023-149 | Volvo | FM 440 | NXH866 | 143.524 km | En Uso |
| 20-024-150 | Volvo | FM 440 | NXH867 | 120.424 km | En Uso |
| 20-026-156 | Volvo | FM 12 420 | FRD735 | 302.714 km | En Uso |
| 20-029-172 | Volvo | FM 440 | PNZ460 | 248.748 km | En Uso |
| 20-031-204 | Volvo | VM 330 | AA952UG | 200.233 km | En Uso |
| 20-032-205 | Volvo | VM 330 | AA952UF | 221.677 km | En Uso |
| 20-033-215 | Volvo | VM 330 | AB586ZQ | 144.711 km | En Uso |
| 20-034-217 | Volvo | VM 330 | AB513FN | 140.713 km | En Uso |
| 20-052-361 | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | En Camino |
| 20-053-362 | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | En Camino |
OT Correctivas abiertas — Detalle
| N° OT | Tipo OT | Código | Tipo equipo | Marca | Modelo | Descripción | F. Apertura | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin OTs correctivas abiertas | |||||||||
Tablero de services PM — cada 20.000 km (volcadores)
| Código | Marca | Modelo | Patente | Odómetro | Últ. PM (OT) | Próx. PM | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-012-098 | Astra | HD 6638 | GGJ578 | — | — | — | Sin datos |
| 20-016-120 | Iveco | Tracker 380 | GGT306 | — | — | — | Sin datos |
| 20-001-024 | Scania | L-111-35 | VZR788 | — | — | — | Sin datos |
| 20-014-111 | Volvo | FM12 420 | EMH925 | — | OT-193 | — | Sin km |
| 20-019-127 | Volvo | FM-12 420 | EMH928 | — | OT-205 | — | Sin km |
| 20-023-149 | Volvo | FM 440 | NXH866 | 143.524 km | OT-110 (20.000) | 160.000 km | Al día |
| 20-024-150 | Volvo | FM 440 | NXH867 | 120.424 km | OT-186 | — | Sin datos PM |
| 20-026-156 | Volvo | FM 12 420 | FRD735 | 302.714 km | OT-185 | — | Sin datos PM |
| 20-029-172 | Volvo | FM 440 | PNZ460 | 248.748 km | OT-217 (20.000) | 268.748 km | Al día |
| 20-031-204 | Volvo | VM 330 | AA952UG | 200.233 km | OT-202 (20.000) | 220.233 km | Al día |
| 20-032-205 | Volvo | VM 330 | AA952UF | 221.677 km | OT-201 (20.000) | 241.677 km | Al día |
| 20-033-215 | Volvo | VM 330 | AB586ZQ | 144.711 km | OT-085 (20.000) | 164.711 km | Al día |
| 20-034-217 | Volvo | VM 330 | AB513FN | 140.713 km | OT-084 (20.000) | 160.713 km | Al día |
| 20-052-361 | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | — | — | En Camino |
| 20-053-362 | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | — | — | En Camino |
Dashboard por Obra
Seleccionar obra:
Equipos asignados
3
2 operativos · 1 en taller
Combustible mes
700 lts
2 cargas · mayo 2026
OT abiertas
1
JD 770G — novedad
Alertas PM
0
Todos al día
Equipos en obra — Ruta Provincial 7
| Código | Tipo | Marca / Modelo | Hs | Próx. PM | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-031-204 | Volcador | Volvo VM 330 | 2.610 km | — | Operativo |
| 20-033-215 | Volcador | Volvo VM 330 | 1.840 km | — | Operativo |
| 20-029-172 | Volcador | Volvo FM 440 | 98.210 km | — | En taller |
Consumos del mes — combustible
| Fecha | Equipo | Tipo | Litros | Hs / Km | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 45-012-320 JD 770G | Gasoil | 280 lts | 950 hs | Juan García |
| 04/05/2026 | 20-031-204 VM 330 | Gasoil | 420 lts | 2.610 km | Carlos López |
Total: 700 lts Costo estimado: $840.000
Órdenes de trabajo en la obra
| N° OT | Equipo | Descripción | F. Apertura | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-0004 | JD 770G | Revisión sistema hidráulico — novedad en campo | 03/05/2026 | 5 | Novedad |
Maestro de Equipos
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Patente | Horómetro | Odómetro | Obra asignada | Estado | Service | Descripción / Especificaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-012-098 | Volcador | Astra | HD 6638 | GGJ578 | — | — | — | Operativo | hs | Astra HD 6638 · 2002 | |
| 20-016-120 | Volcador | Iveco | Tracker 380 | GGT306 | — | — | — | Operativo | km | Iveco Tracker 380 · 2007 | |
| 20-001-024 | Volcador | Scania | L-111-35 | VZR788 | — | — | — | Operativo | km | Scania L-111-35 · 1969 | |
| 20-014-111 | Volcador | Volvo | FM12 420 | EMH925 | — | — | — | En Uso | km | Volvo FM12 420 · 2004 | |
| 20-019-127 | Volcador | Volvo | FM-12 420 | EMH928 | — | — | — | En Uso | km | Volvo FM-12 420 · 2004 | |
| 20-023-149 | Volcador | Volvo | FM 440 | NXH866 | — | 143.524 km | — | En Uso | km | Volvo FM 440 · 2014 | |
| 20-024-150 | Volcador | Volvo | FM 440 | NXH867 | — | 120.424 km | — | En Uso | km | Volvo FM 440 · 2014 | |
| 20-026-156 | Volcador | Volvo | FM 12 420 | FRD735 | — | 302.714 km | — | En Uso | km | Volvo FM 12 420 · 2006 | |
| 20-029-172 | Volcador | Volvo | FM 440 | PNZ460 | — | 248.748 km | — | En Uso | km | Volvo FM 440 · 2016 | |
| 20-031-204 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UG | — | 200.233 km | — | En Uso | km | Volvo VM 330 · 2017 | |
| 20-032-205 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UF | — | 221.677 km | — | En Uso | km | Volvo VM 330 · 2017 | |
| 20-033-215 | Volcador | Volvo | VM 330 | AB586ZQ | — | 144.711 km | — | En Uso | km | Volvo VM 330 · 2017 | |
| 20-034-217 | Volcador | Volvo | VM 330 | AB513FN | — | 140.713 km | — | En Uso | km | Volvo VM 330 · 2017 | |
| 20-052-361 | Volcador | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | — | — | En Camino | hs | Volvo VMX 350 6X4 R · 2026 (nuevo) | |
| 20-053-362 | Volcador | Volvo | VMX 350 6X4 R | S/Patente | — | — | — | En Camino | hs | Volvo VMX 350 6X4 R · 2026 (nuevo) |
Documentación
Los documentos se cargan desde la ficha de cada equipo (solapa Documentación). Editá directamente en la ficha para mantener un único punto de datos.
Vencidos Ver →
1
Requieren renovación inmediata
Próximos (15 días) Ver →
1
Renovar antes del vencimiento
Al día Ver →
8
Sin vencimientos próximos
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Patente | Documento | Vencimiento | Días restantes | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-031-204 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UG | Permiso de Circulación | 09/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-031-204 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UG | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 09/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-032-205 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UF | Permiso de Circulación | 08/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-034-217 | Volcador | Volvo | VM 330 | AB513FN | Permiso de Circulación | 09/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-034-217 | Volcador | Volvo | VM 330 | AB513FN | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 09/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-029-172 | Volcador | Volvo | FM 440 | PNZ460 | Permiso de Circulación | 16/05/2026 | 5 días | Próximo | ||
| 20-029-172 | Volcador | Volvo | FM 440 | PNZ460 | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 16/05/2026 | 5 días | Próximo | ||
| 20-019-127 | Volcador | Volvo | FM-12 420 | EMH928 | Permiso de Circulación | 30/09/2026 | 142 días | Al día | ||
| 20-019-127 | Volcador | Volvo | FM-12 420 | EMH928 | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 30/09/2026 | 142 días | Al día | ||
| 20-031-204 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UG | Seguro obligatorio | 15/11/2026 | 188 días | Al día | ||
| 20-032-205 | Volcador | Volvo | VM 330 | AA952UF | Seguro obligatorio | 15/11/2026 | 188 días | Al día | ||
| 20-029-172 | Volcador | Volvo | FM 440 | PNZ460 | Seguro obligatorio | 15/11/2026 | 188 días | Al día |
Service-Mantenimiento
Mantenimientos vencidos Ver →
0
Sin mantenimientos vencidos
Por vencer (≤ 20.000 km) Ver →
0
Sin services próximos a vencer
Mantenimientos Vencidos — acción inmediata
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Km actuales | Km del service | Km pasados | Régimen | Imprimir OT | Cargar OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin mantenimientos vencidos — todos los equipos al día | |||||||||
Historial de services realizados
▼
Plan general PM1–PM6 — Régimen base (ciclo 2100 hs) ▼
Tablero general — estado de todos los equipos ▼
Taller — Órdenes de Trabajo Correctivas
Taller = OT Correctivas. Los PMs preventivos (PM1–PM6) se registran en Service-Mantenimiento. Acá van reparaciones no programadas: roturas, fallas, correctivos.
OT abiertas — en taller Ver →
0
Sin equipos parados en taller
OT con novedad Ver →
0
Sin novedades activas
OT cerradas — historial Ver →
24
Ver historial completo
OT Abiertas — Equipo parado en taller
| N° OT | Código | Tipo | Marca | Modelo | Descripción | Taller | F. Apertura | F. Cierre | Días | Estado |
|---|
Control de Combustible
Stock gasoil
3.200 lts
Predio: 2.100 · Campo: 1.100
Gasoil consumido — mayo
1.020 lts
3 cargas · 8 equipos activos
Nafta consumida — mayo
45 lts
1 carga · Camionetas
Gasoil abril (mes anterior)
1.740 lts
$2.088.000 · 9 cargas
Nueva carga
Listado de cargas
| Fecha | Código | Tipo | Marca | Modelo | Combustible | Litros | Hs / Km | Obra | Operador | Obs. |
|---|
Stock de tanques
Tanque Predio2.100 lts
Capacidad: 4.000 lts · 52%
Tanque Campo1.100 lts
Capacidad: 4.000 lts · 28% — Considerar reposición
Últimos ingresos de proveedor
| Fecha | Tanque | Litros | Proveedor | $/lt |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Predio | 3.000 lts | YPF | $736 |
| 15/04/2026 | Campo | 2.500 lts | YPF | $720 |
Análisis de consumo por equipo
Todos los equipos en rango
Consumo real = litros cargados en el período ÷ horas trabajadas. Se alerta cuando supera el rango máximo configurado por modelo. Maquinaria: l/h · Vehículos: l/100km.
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Medidor | Promedio base | Máximo configurado | Lts período | Consumo real | vs. Base | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-031-204 | Volcador | Volvo | VM 330 | 200.233 km | 33,5 l/100km | 42,0 l/100km | 420 lts | 35,2 l/100km | +5% | Normal | |
| 20-032-205 | Volcador | Volvo | VM 330 | 221.677 km | 33,5 l/100km | 42,0 l/100km | — | Sin datos | — | Sin datos | |
| 20-029-172 | Volcador | Volvo | FM 440 | 248.748 km | 30,0 l/100km | 40,0 l/100km | — | Sin datos | — | Sin datos | |
| 20-026-156 | Volcador | Volvo | FM 12 420 | 302.714 km | 30,0 l/100km | 40,0 l/100km | — | Sin datos | — | Sin datos |
Pedidos
Flujo: Pedido → aprobación de cualquiera de: Enc. de Obra / Admin / Plantista (1 de 3 es suficiente) → Compras cierra con Orden de Compra → costo queda registrado en el equipo.
Aprobados — a enviarVer →
2
Listos para enviar a compras
En comprasVer →
1
Aprobado — pendiente OC
Cerrados este mesVer →
2
$170.500 en OC emitidas
RechazadosVer →
1
Requieren revisión
Todos los pedidos
| N° Pedido | Fecha | Destino | Equipo | Descripción | Categoría | Urgencia | Aprobaciones | OC / Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-0024 | 07/05/2026 | Taller | 20-031-204 · Volvo VM 330 AA952UG | Filtros motor + aceite hidráulico — service 20.000 km | Repuestos | Muy urgente | Enc. Obra ›Admin ›Plantista | — | Aprobado | |
| PED-0023 | 05/05/2026 | Obra · Ruta 7 | 20-026-156 · Volvo FM 12 420 FRD735 | Neumático 315/80R22.5 + manguera hidráulica | Repuestos | Urgente | Enc. Obra ›Admin ›Plantista | — | Aprobado | |
| PED-0022 | 02/05/2026 | Taller | 20-029-172 · Volvo FM 440 PNZ460 | Cubiertas 315/80R22.5 + kit frenos | Repuestos | Urgente | Admin ›Enc. Obra ›Plantista | Pdte. OC | En compras | |
| PED-0021 | 24/04/2026 | Taller | 20-023-149 · Volvo FM 440 NXH866 | Aceite motor 15W-40 + filtros service 20.000 km | Insumos / Lubricantes | Normal | Enc. Obra ›Admin ›Plantista | OC-0880 · $48.500 | Cerrado | |
| PED-0020 | 18/04/2026 | Obra · Córdoba | 20-033-215 · Volvo VM 330 AB586ZQ | Aceite hidráulico ISO 46 + consumibles taller | Materiales | Normal | Enc. Obra ›Admin ›Plantista | OC-0891 · $122.000 | Cerrado | |
| PED-0019 | 14/04/2026 | Obra · Ruta 7 | — | Neumáticos hidráulicos — 4 unidades | Repuestos | Urgente | Enc. Obra ›Admin ›Plantista | — | Rechazado |
Maestro de Insumos
El catálogo se alimenta automáticamente cuando se cierra un Pedido con OC. Los insumos se pueden asignar a OTs de mantenimiento y OTs correctivas para registrar costos por equipo.
Total en catálogo
10
Ítems registrados
Con precio actualizado
6
Desde OC cerradas
Sin precio (pedido abierto)
4
Esperando cierre de OC
Costo total registrado
$170.500
Acumulado en OC cerradas
+ Agregar insumo manualmente ▼
Catálogo de insumos
Los precios se actualizan automáticamente al cerrar un Pedido con OC
| Código | Descripción | Categoría | Unidad | Último precio | Fecha / OC origen | Proveedor | Equipos que lo usan | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-001 | Aceite motor SAE 15W-40 | Lubricantes | litros | $2.800/lt | OC-0880 · 24/04 | YPF Lubricantes | General — todos los equipos | |
| INS-002 | Filtro de aceite Volvo | Filtros | u. | $8.500 | OC-0880 · 24/04 | Distribuidora Volvo | 20-031-204 · Volvo VM 33020-032-205 · Volvo VM 330 | |
| INS-003 | Filtro de combustible Volvo | Filtros | u. | $6.200 | OC-0880 · 24/04 | Distribuidora Volvo | General — volcadores Volvo | |
| INS-004 | Varilla de soldadura 6013 3,2mm | Materiales | kg | $4.200/kg | OC-0891 · 18/04 | Ferretería Industrial | General | |
| INS-005 | Disco de corte 115mm inox | Consumibles | u. | $1.800 | OC-0891 · 18/04 | Ferretería Industrial | General | |
| INS-006 | Aceite hidráulico ISO 46 | Lubricantes | litros | $3.100/lt | OC-0880 · 24/04 | YPF Lubricantes | General — volcadores Volvo | |
| INS-007 | Neumático 315/80R22.5 | Rep. mecánicos | u. | Pendiente OC (PED-0022) | En compras → | — | 20-029-172 · Volvo FM 440 PNZ460 | |
| INS-008 | Manguera hidráulica 1/2" × 1m | Rep. hidráulicos | m. | Pendiente OC (PED-0022) | En compras → | — | 20-029-172 · Volvo FM 440 PNZ460 | |
| INS-009 | Kit frenos Volvo VM 330 | Rep. mecánicos | juego | Pendiente aprobación (PED-0023) | Aprobado → | — | 20-026-156 · Volvo FM 12 420 FRD735 | |
| INS-010 | Filtro aceite Volvo FM 440 | Filtros | u. | Pendiente aprobación (PED-0024) | Muy urgente → | — | 20-031-204 · Volvo VM 330 AA952UG |
Alquileres
En alquiler interno
0
Entre obras propias
En alquiler externo
0
A terceros
Hs facturadas mes
0 hs
Sin alquileres activos. Registrá la asignación de un equipo a una obra con horas mínimas aseguradas.
Ejemplo — Así se verá un alquiler registrado
Volcador FM 440 — Volvo · 20-029-172 · PNZ460
Alquiler interno · Ruta Provincial 7
01/05/2026
180 hs
74 hs
$12.500/hs
$925.000
Progreso mensual (74 / 180 hs mínimas — 41%)