Dashboard de Flota
Viernes 8 de mayo de 2026
Total equipos
10
8 Equipo
2 Equipo Auxiliar
Disponibilidad mecánica
80%
8 operativos · 2 en taller
Alertas de mantenimiento
Ver →
1
JD 770G — PM3 en 76 hs
OT correctivas abiertas
Ver →
2
1 Parado en taller
1 Con novedades
Combustible mayo
0 lts
Comenzar a cargar
Mes anterior (abril)
1.840 lts · $2.208.000
Alertas de mantenimiento (maquinaria)
1 próximo
Motoniveladora 770G · 45-012-320
PM3 (1050 hs) · Faltan 76 hs · Actual: 974 hs
CAT 416F · 60-009-299
PM3 (1050 hs) · Faltan 338 hs
CAT 326D · 65-012-224
PM3 (1050 hs) · Faltan 300 hs
Komatsu PC 200 · 65-004-090
PM2 (700 hs) · Faltan 284 hs
Estado del parque
● 8 Operativos
● 2 En taller
● 0 Fuera de servicio
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Hs / Km | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-009-299 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416F | 712 hs | Operativo |
| 65-012-224 | Excavadora | Caterpillar | 326D | 750 hs | Operativo |
| 45-012-320 | Motoniveladora | John Deere | 770G | 974 hs | Operativo |
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | 416 hs | Operativo |
| 70-004-225 | Pavimentadora | Vogele | 1600-3 | 157 hs | En taller |
| 10-04-327 | Cargadora | New Holland | L318 | 154 hs | En taller |
| 20-032-205 | Camión | Volvo | VM 330 | 3.377 km | Operativo |
OT Correctivas abiertas — Detalle
| N° OT | Tipo OT | Código | Tipo equipo | Marca | Modelo | Descripción | F. Apertura | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-0001 | Parado | 70-004-225 | Pavimentadora | Vogele | 1600-3 | Falla hidráulica de nivelación | 02/05/2026 | 6 días | En proceso |
| OT-0005 | Novedad | 10-04-327 | Cargadora | New Holland | L318 | Manguera hidráulica — esp. repuesto | 06/05/2026 | 2 días | Esp. repuesto |
Tablero de services PM — Ciclo 2100 hs (PM cada 350 hs)
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Hs | PM1 350 | PM2 700 | PM3 1050 | PM4 1400 | PM5 1750 | PM6 2100 | Próx. | Faltan | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-009-299 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416F | 712 | ✓ | ✓ | → | — | — | — | PM3 | 338 hs | Al día |
| 65-012-224 | Excavadora | Caterpillar | 326D | 750 | ✓ | ✓ | → | — | — | — | PM3 | 300 hs | Al día |
| 45-012-320 | Motoniveladora | John Deere | 770G | 974 | ✓ | ✓ | → | — | — | — | PM3 | 76 hs | Próximo |
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | 416 | ✓ | → | — | — | — | — | PM2 | 284 hs | Al día |
| 10-04-327 | Cargadora | New Holland | L318 | 154 | → | — | — | — | — | — | PM1 | 196 hs | Al día |
| 70-004-225 | Pavimentadora | Vogele | 1600-3 | 157 | → | — | — | — | — | — | PM1 | 193 hs | Al día |
Dashboard por Obra
Seleccionar obra:
Equipos asignados
3
2 operativos · 1 en taller
Combustible mes
700 lts
2 cargas · mayo 2026
OT abiertas
1
JD 770G — novedad
Alertas PM
0
Todos al día
Equipos en obra — Ruta Provincial 7
| Código | Tipo | Marca / Modelo | Hs | Próx. PM | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-012-320 | Motoniveladora | JD 770G | 3.876 hs | 76 hs | Operativo |
| 20-031-204 | Camión | Volvo VM 330 | 2.610 km | — | Operativo |
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu PC200 | 5.320 hs | 130 hs | En taller |
Consumos del mes — combustible
| Fecha | Equipo | Tipo | Litros | Hs / Km | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 45-012-320 JD 770G | Gasoil | 280 lts | 950 hs | Juan García |
| 04/05/2026 | 20-031-204 VM 330 | Gasoil | 420 lts | 2.610 km | Carlos López |
Total: 700 lts
Costo estimado: $840.000
Órdenes de trabajo en la obra
| N° OT | Equipo | Descripción | F. Apertura | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-0004 | JD 770G | Revisión sistema hidráulico — novedad en campo | 03/05/2026 | 5 | Novedad |
Maestro de Equipos
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Patente | Horómetro | Odómetro | Obra asignada | Estado | Service | Descripción / Especificaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-025-153 | Camioneta | Toyota | Hilux 4X2 2.5 | ONQ519 | 506 hs | 8.039 km | — | Operativo | km | Camioneta — VEHICULO — 6,29 l/100 km | |
| 25-026-154 | Camioneta | Toyota | Hilux L/12 2. | ORG691 | 197 hs | 0 km | — | Operativo | km | Camioneta — VEHICULO — Revisar consumo | |
| 20-031-204 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UG | 880 hs | 2.630 km | — | Operativo | km | Camión con volcadora — 33,46 l/100 km | |
| 20-032-205 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UF | 1.000 hs | 3.377 km | — | Operativo | km | Camión con volcadora — 29,61 l/100 km | |
| 60-009-299 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416 F | — | 712 hs | — | — | Operativo | 338 hs | Pala y retro — MAQUINARIA — 3,89 l/h | |
| 65-012-224 | Excavadora | Caterpillar | 326D | DIR81 | 750 hs | — | — | Operativo | 300 hs | Retroexcavadora — MAQUINARIA — 12,3 l/h | |
| 10-04-327 | Cargadora | New Holland | L318 | — | 154 hs | — | — | Operativo | 196 hs | Minicargador — MAQUINARIA — 2,7 l/h | |
| 70-004-225 | Pavimentadora | Vogele | 1600-3 | — | 157 hs | — | — | En taller | 193 hs | Terminadora de asfalto — MAQUINARIA — 31,4 l/h | |
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | DBP66 | 416 hs | — | — | Operativo | 284 hs | Retroexcavadora — MAQUINARIA — 10,67 l/h | |
| 45-012-320 | Motoniveladora | John Deere | 770G | CUC85 | 974 hs | — | — | Operativo | 76 hs | Motoniveladora — MAQUINARIA — 14,12 l/h |
Documentación
Los documentos se cargan desde la ficha de cada equipo (solapa Documentación). Editá directamente en la ficha para mantener un único punto de datos.
Vencidos Ver →
1
Requieren renovación inmediata
Próximos (15 días) Ver →
1
Renovar antes del vencimiento
Al día Ver →
8
Sin vencimientos próximos
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Patente | Documento | Vencimiento | Días restantes | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | DBP66 | Habilitación municipal para obra pública | 01/05/2026 | Vencido | Vencido | ||
| 20-031-204 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UG | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 18/05/2026 | 10 días | Próximo | ||
| 25-025-153 | Camioneta | Toyota | Hilux 4X2 2.5 | ONQ519 | Seguro de responsabilidad civil | 30/09/2026 | 145 días | Al día | ||
| 25-025-153 | Camioneta | Toyota | Hilux 4X2 2.5 | ONQ519 | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 31/05/2026 | 23 días | Al día | ||
| 25-026-154 | Camioneta | Toyota | Hilux L/12 2. | ORG691 | Seguro de responsabilidad civil | 15/06/2026 | 38 días | Al día | ||
| 25-026-154 | Camioneta | Toyota | Hilux L/12 2. | ORG691 | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 20/07/2026 | 73 días | Al día | ||
| 20-031-204 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UG | Seguro de responsabilidad civil | 30/09/2026 | 145 días | Al día | ||
| 20-032-205 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UF | Seguro de responsabilidad civil | 30/09/2026 | 145 días | Al día | ||
| 20-032-205 | Camión | Volvo | VM 330 | AA952UF | Revisión Técnica Obligatoria (RTO) | 31/10/2026 | 176 días | Al día | ||
| 65-012-224 | Excavadora | Caterpillar | 326D | DIR81 | Habilitación municipal para obra pública | 30/06/2026 | 53 días | Al día |
Service-Mantenimiento
Mantenimientos vencidos
Ver →
1
Hs superadas — requieren acción
Por vencer (≤ 100 hs)
Ver →
1
JD 770G — PM3 en 76 hs
Mantenimientos Vencidos — acción inmediata
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Hs actuales | Hs del PM | Hs pasadas | Régimen | Imprimir OT | Cargar OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | 710 hs | 700 hs (PM2) | +10 hs |
Historial de services realizados
▼
Plan general PM1–PM6 — Régimen base (ciclo 2100 hs)
▼
Tablero general — estado de todos los equipos
▼
Taller — Órdenes de Trabajo Correctivas
Taller = OT Correctivas. Los PMs preventivos (PM1–PM6) se registran en Service-Mantenimiento. Acá van reparaciones no programadas: roturas, fallas, correctivos.
OT abiertas — en taller
Ver →
1
Equipo parado
OT con novedad
Ver →
1
Trabajando / esperando repuesto
OT cerradas — historial
Ver →
3
Costo total: $200.000
OT Abiertas — Equipo parado en taller
| N° OT | Código | Tipo | Marca | Modelo | Descripción | Taller | F. Apertura | F. Cierre | Días | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-0001 | 70-004-225 | Maquinaria | Vogele | 1600-3 | Falla hidráulica de nivelación — en diagnóstico | Interno | 02/05/2026 | — | 6 días | Parado |
Control de Combustible
Stock gasoil
3.200 lts
Predio: 2.100 · Campo: 1.100
Gasoil consumido — mayo
1.020 lts
3 cargas · 8 equipos activos
Nafta consumida — mayo
45 lts
1 carga · Camionetas
Gasoil abril (mes anterior)
1.740 lts
$2.088.000 · 9 cargas
Nueva carga
Listado de cargas
| Fecha | Código | Tipo | Marca | Modelo | Combustible | Litros | Hs / Km | Obra | Operador | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 45-012-320 | Motoniveladora | John Deere | 770G | Gasoil | 280 lts | 950 hs | Ruta Provincial 7 | Juan García | — | |
| 05/05/2026 | 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | Gasoil | 320 lts | 705 hs | Córdoba Centro | Pedro Martínez | — | |
| 04/05/2026 | 20-031-204 | Camión | Volvo | VM 330 | Gasoil | 420 lts | 2.610 km | Ruta Provincial 7 | Carlos López | Lleno completo | |
| 02/05/2026 | 25-025-153 | Camioneta | Toyota | Hilux 4X2 2.5 | Nafta | 45 lts | 8.020 km | Córdoba Centro | Ana Rodríguez | — |
Stock de tanques
Tanque Predio2.100 lts
Capacidad: 4.000 lts · 52%
Tanque Campo1.100 lts
Capacidad: 4.000 lts · 28% — Considerar reposición
Últimos ingresos de proveedor
| Fecha | Tanque | Litros | Proveedor | $/lt |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Predio | 3.000 lts | YPF | $736 |
| 15/04/2026 | Campo | 2.500 lts | YPF | $720 |
Análisis de consumo por equipo
1 equipo fuera de rango
Consumo real = litros cargados en el período ÷ horas trabajadas. Se alerta cuando supera el rango máximo configurado por modelo. Maquinaria: l/h · Vehículos: l/100km.
| Código | Tipo | Marca | Modelo | Medidor | Promedio base | Máximo configurado | Lts período | Consumo real | vs. Base | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-012-224 | Excavadora | Caterpillar | 326D | 750 hs | 12,3 l/h | 15,0 l/h | 450 lts | 16,1 l/h | +31% | Fuera de rango | |
| 45-012-320 | Motoniveladora | John Deere | 770G | 974 hs | 14,1 l/h | 17,5 l/h | 280 lts | 15,6 l/h | +11% | Alto | |
| 65-004-090 | Excavadora | Komatsu | PC 200 | 710 hs | 10,7 l/h | 13,0 l/h | 320 lts | 11,2 l/h | +5% | Normal | |
| 60-009-299 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416F | 712 hs | 3,9 l/h | 5,0 l/h | 148 lts | 4,2 l/h | +8% | Normal | |
| 70-004-225 | Pavimentadora | Vogele | 1600-3 | 157 hs | 31,4 l/h | 38,0 l/h | 172 lts | 29,8 l/h | −5% | Normal | |
| 10-04-327 | Cargadora | New Holland | L318 | 154 hs | 2,7 l/h | 3,5 l/h | 38 lts | 2,8 l/h | +4% | Normal | |
| 20-031-204 | Camión | Volvo | VM 330 | 2.610 km | 33,5 l/100km | 42,0 l/100km | 420 lts | 35,2 l/100km | +5% | Normal | |
| 20-032-205 | Camión | Volvo | VM 330 | 3.377 km | 33,5 l/100km | 42,0 l/100km | — | Sin datos | — | Sin datos |
Pedidos
Flujo: Pedido → aprobación de cualquiera de: Enc. de Obra / Admin / Plantista (1 de 3 es suficiente) → Compras cierra con Orden de Compra → costo queda registrado en el equipo.
Aprobados — a enviarVer →
2
Listos para enviar a compras
En comprasVer →
1
Aprobado — pendiente OC
Cerrados este mesVer →
2
$170.500 en OC emitidas
RechazadosVer →
1
Requieren revisión
Todos los pedidos
| N° Pedido | Fecha | Destino | Equipo | Descripción | Categoría | Urgencia | Aprobaciones | OC / Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-0024 | 07/05/2026 | Taller | 65-012-224 · CAT 326D | Filtros motor + aceite hidráulico — PM vencido | Repuestos | Muy urgente |
Enc. Obra
›
Admin
›
Plantista
|
— | Aprobado | |
| PED-0023 | 05/05/2026 | Obra · Ruta 7 | 45-012-320 · JD 770G | Cuchilla niveladora + pines de articulación | Repuestos | Urgente |
Enc. Obra
›
Admin
›
Plantista
|
— | Aprobado | |
| PED-0022 | 02/05/2026 | Taller | 65-004-090 · Komatsu PC200 | Kit frenos + mangueras hidráulicas | Repuestos | Urgente |
Admin
›
Enc. Obra
›
Plantista
|
Pdte. OC | En compras | |
| PED-0021 | 24/04/2026 | Taller | 60-009-299 · CAT 416F | Aceite motor SAE 15W-40 + filtros PM1 | Insumos / Lubricantes | Normal |
Enc. Obra
›
Admin
›
Plantista
|
OC-0880 · $48.500 | Cerrado | |
| PED-0020 | 18/04/2026 | Obra · Córdoba | 70-004-225 · Vogele 1600-3 | Materiales soldadura + consumibles taller | Materiales | Normal |
Enc. Obra
›
Admin
›
Plantista
|
OC-0891 · $122.000 | Cerrado | |
| PED-0019 | 14/04/2026 | Obra · Ruta 7 | — | Neumáticos hidráulicos — 4 unidades | Repuestos | Urgente |
Enc. Obra
›
Admin
›
Plantista
|
— | Rechazado |
Maestro de Insumos
El catálogo se alimenta automáticamente cuando se cierra un Pedido con OC. Los insumos se pueden asignar a OTs de mantenimiento y OTs correctivas para registrar costos por equipo.
Total en catálogo
10
Ítems registrados
Con precio actualizado
6
Desde OC cerradas
Sin precio (pedido abierto)
4
Esperando cierre de OC
Costo total registrado
$170.500
Acumulado en OC cerradas
+ Agregar insumo manualmente
▼
Catálogo de insumos
Los precios se actualizan automáticamente al cerrar un Pedido con OC
| Código | Descripción | Categoría | Unidad | Último precio | Fecha / OC origen | Proveedor | Equipos que lo usan | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-001 | Aceite motor SAE 15W-40 | Lubricantes | litros | $2.800/lt | OC-0880 · 24/04 | YPF Lubricantes | 60-009-299 · CAT 416F65-012-224 · CAT 326D65-004-090 · Komatsu PC200 | |
| INS-002 | Filtro de aceite CAT 416F | Filtros | u. | $8.500 | OC-0880 · 24/04 | Distribuidora CAT | 60-009-299 · CAT 416F | |
| INS-003 | Filtro de combustible CAT 416F | Filtros | u. | $6.200 | OC-0880 · 24/04 | Distribuidora CAT | 60-009-299 · CAT 416F65-012-224 · CAT 326D | |
| INS-004 | Varilla de soldadura 6013 3,2mm | Materiales | kg | $4.200/kg | OC-0891 · 18/04 | Ferretería Industrial | 70-004-225 · Vogele 1600-3General | |
| INS-005 | Disco de corte 115mm inox | Consumibles | u. | $1.800 | OC-0891 · 18/04 | Ferretería Industrial | General | |
| INS-006 | Aceite hidráulico ISO 46 | Lubricantes | litros | $3.100/lt | OC-0880 · 24/04 | YPF Lubricantes | 65-012-224 · CAT 326D65-004-090 · Komatsu PC20045-012-320 · JD 770G | |
| INS-007 | Kit frenos Komatsu PC200 | Rep. mecánicos | juego | Pendiente OC (PED-0022) | En compras → | — | 65-004-090 · Komatsu PC200 | |
| INS-008 | Manguera hidráulica 1/2" × 1m | Rep. hidráulicos | m. | Pendiente OC (PED-0022) | En compras → | — | 65-004-090 · Komatsu PC200 | |
| INS-009 | Cuchilla niveladora JD 770G | Rep. mecánicos | u. | Pendiente aprobación (PED-0023) | Aprobado → | — | 45-012-320 · JD 770G | |
| INS-010 | Filtro aceite CAT 326D | Filtros | u. | Pendiente aprobación (PED-0024) | Muy urgente → | — | 65-012-224 · CAT 326D |
Alquileres
En alquiler interno
0
Entre obras propias
En alquiler externo
0
A terceros
Hs facturadas mes
0 hs
Sin alquileres activos. Registrá la asignación de un equipo a una obra con horas mínimas aseguradas.
Ejemplo — Así se verá un alquiler registrado
Motoniveladora 770G — JD · 45-012-320
Alquiler interno · Ruta Provincial 7
01/05/2026
180 hs
74 hs
$12.500/hs
$925.000
Progreso mensual (74 / 180 hs mínimas — 41%)